Благополучие учеников: мировой опыт — от питания до цифрового режима
благополучие учащихся, психическое здоровье, буллинг, школьное питание, ограничение гаджетов, прогулы, мировой опыт, образовательная политика, ниу вшэ, забота о детях
1. | ||
2. | ||
3. | Свердловская область | |
4. | Новосибирская область | |
5. | Краснодарский край | |
6. | Республика Татарстан | |
7. | Краснодарский край | |
8. | Ростовская область | |
9. | Самарская область | |
10. | Республика Башкортостан | |
11. | Ставропольский край | |
12. | Челябинская область | |
13. | Омская область | |
14. | Крым | |
15. | Удмуртская Республика | |
16. | Волгоградская область | |
17. | Нижегородская область | |
18. | Тюменская область | |
19. | Калининградская область | |
20. | Пермский край | |
21. | Крым | |
22. | Самарская область | |
23. | Московская область | |
24. | Санкт-Петербург | |
25. | Тверская область | |
26. | Ивановская область | |
27. | Орловская область | |
28. | Саратовская область | |
29. | Воронежская область | |
30. | Московская область | |
31. | Московская область | |
32. | Кировская область | |
33. | Оренбургская область | |
34. | Красноярский край | |
35. | Московская область | |
36. | Тамбовская область | |
37. | Приморский край | |
38. | Московская область | |
39. | Владимирская область | |
40. | Рязанская область | |
41. | Смоленская область | |
42. | Московская область | |
43. | Краснодарский край | |
44. | Краснодарский край | |
45. | Краснодарский край | |
46. | Кабардино-Балкарская Республика | |
47. | Республика Мордовия | |
48. | Республика Марий Эл | |
49. | Ульяновская область | |
50. | Томская область | |
51. | Калужская область | |
52. | Хабаровский край | |
53. | Ярославская область | |
54. | Иркутская область | |
55. | Республика Татарстан | |
56. | Московская область | |
57. | Московская область | |
58. | Московская область | |
59. | Республика Башкортостан | |
60. | Московская область | |
61. | Московская область | |
62. | Тульская область | |
63. | Республика Северная Осетия-Алания | |
64. | Брянская область | |
65. | Алтайский край | |
66. | Волгоградская область | |
67. | Республика Дагестан | |
68. | Московская область | |
69. | Московская область | |
70. | Московская область | |
71. | Московская область | |
72. | Московская область | |
73. | Крым | |
74. | Краснодарский край | |
75. | Новосибирская область | |
76. | Московская область | |
77. | Московская область | |
78. | Курганская область | |
79. | Пензенская область | |
80. | Липецкая область | |
81. | Астраханская область | |
82. | Белгородская область | |
83. | Приморский край | |
84. | Нижегородская область | |
85. | Московская область | |
86. | Московская область | |
87. | Московская область | |
88. | Московская область | |
89. | Краснодарский край | |
90. | Ленинградская область | |
91. | Московская область | |
92. | Ленинградская область | |
93. | Московская область | |
94. | Краснодарский край | |
95. | Кемеровская область | |
96. | Московская область | |
97. | Московская область | |
98. | Московская область | |
99. | Ставропольский край | |
100. | Ростовская область | |
101. | Ленинградская область | |
102. | Пермский край | |
103. | Московская область | |
104. | Московская область | |
105. | Чеченская Республика | |
106. | Новгородская область | |
107. | Республика Хакасия | |
108. | Карачаево-Черкесская Республика | |
109. | Сахалинская область | |
110. | Республика Карелия | |
111. | Амурская область | |
112. | Вологодская область | |
113. | Вологодская область | |
114. | Республика Бурятия | |
115. | Республика Коми | |
116. | Курская область | |
117. | Архангельская область | |
118. | Белгородская область | |
119. | Оренбургская область | |
120. | Калужская область | |
121. | Саратовская область | |
122. | Саратовская область | |
123. | Алтайский край | |
124. | Иркутская область | |
125. | Кемеровская область | |
126. | Челябинская область | |
127. | Челябинская область | |
128. | Республика Татарстан | |
129. | Ростовская область | |
130. | Ростовская область | |
131. | Московская область | |
132. | Московская область | |
133. | Московская область | |
134. | Московская область | |
135. | Краснодарский край | |
136. | Кабардино-Балкарская Республика | |
137. | Московская область | |
138. | Московская область | |
139. | Самарская область | |
140. | Ленинградская область | |
141. | Московская область | |
142. | Свердловская область | |
143. | Ленинградская область | |
144. | Московская область | |
145. | Республика Адыгея | |
146. | Московская область | |
147. | Московская область | |
148. | Московская область | |
149. | Московская область | |
150. | Московская область | |
151. | Москва | |
152. | Хабаровский край | |
153. | Крым | |
154. | Московская область | |
155. | Московская область | |
156. | Самарская область | |
157. | Новосибирская область | |
158. | Новосибирская область | |
159. | Нижегородская область | |
160. | Ленинградская область | |
161. | Ленинградская область | |
162. | Ленинградская область | |
163. | Ленинградская область | |
164. | Санкт-Петербург | |
165. | Московская область | |
166. | Московская область | |
167. | Москва | |
168. | Московская область | |
169. | Московская область | |
170. | Московская область | |
171. | Рязанская область | |
172. | Московская область | |
173. | Московская область | |
174. | Московская область | |
175. | Московская область | |
176. | Московская область | |
177. | Московская область | |
178. | Московская область | |
179. | Московская область | |
180. | Красноярский край | |
181. | Самарская область | |
182. | Краснодарский край | |
183. | Свердловская область | |
184. | Челябинская область | |
185. | Московская область | |
186. | Московская область | |
187. | Ленинградская область | |
188. | Ленинградская область | |
189. | Ставропольский край | |
190. | Краснодарский край | |
191. | Краснодарский край | |
192. | Свердловская область | |
193. | Свердловская область | |
194. | Республика Башкортостан | |
195. | Московская область | |
196. | Московская область | |
197. | Московская область | |
198. | Еврейская автономная область | |
199. | Республика Алтай | |
200. | Республика Ингушетия | |
201. | Костромская область | |
202. | Республика Калмыкия | |
203. | Республика Адыгея | |
204. | Республика Адыгея | |
205. | Тульская область | |
206. | Камчатский край | |
207. | Забайкальский край | |
208. | Ульяновская область | |
209. | Псковская область | |
210. | Липецкая область | |
211. | Тамбовская область | |
212. | Владимирская область | |
213. | Владимирская область | |
214. | Чувашская Республика | |
215. | Курская область | |
216. | Республика Саха (Якутия) | |
217. | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
218. | Томская область | |
219. | Архангельская область | |
220. | Ленинградская область | |
221. | Ленинградская область | |
222. | Ленинградская область | |
223. | Ленинградская область | |
224. | Мурманская область | |
225. | Оренбургская область | |
226. | Хабаровский край | |
227. | Ярославская область | |
228. | Алтайский край | |
229. | Приморский край | |
230. | Иркутская область | |
231. | Иркутская область | |
232. | Красноярский край | |
233. | Волгоградская область | |
234. | Республика Башкортостан | |
235. | Республика Башкортостан | |
236. | Кемеровская область | |
237. | Кемеровская область | |
238. | Кемеровская область | |
239. | Кемеровская область | |
240. | Нижегородская область | |
241. | Нижегородская область | |
242. | Республика Дагестан | |
243. | Республика Дагестан | |
244. | Республика Дагестан | |
245. | Челябинская область | |
246. | Самарская область | |
247. | Республика Татарстан | |
248. | Республика Татарстан | |
249. | Свердловская область | |
250. | Свердловская область | |
251. | Ставропольский край | |
252. | Ставропольский край | |
253. | Ставропольский край | |
254. | Тюменская область | |
255. | Тюменская область | |
256. | Тюменская область | |
257. | Ростовская область | |
258. | Ростовская область | |
259. | Московская область | |
260. | Московская область | |
261. | Московская область | |
262. | Московская область | |
263. | Московская область | |
264. | Московская область | |
265. | Московская область | |
266. | Московская область | |
267. | Московская область | |
268. | Краснодарский край | |
269. | Краснодарский край |
благополучие учащихся, психическое здоровье, буллинг, школьное питание, ограничение гаджетов, прогулы, мировой опыт, образовательная политика, ниу вшэ, забота о детях
На `Госуслугах` начался прием документов на поступление в вузы. Сервис `Поступление в вуз онлайн` позволяет подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Результаты ЕГЭ, сведения о льготах и индивидуальных достижениях автоматически подтягиваются к заявлению. Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала. Абитуриенты могут выбрать будущего работодателя на `Госуслугах` для целевого обучения. Не определившиеся с вузом могут подобрать подходящий университет или специальность. Приемная кампания на бюджетные места продлится до 25 июля, в магистратуру - до 20 августа, на платные места - до 20 сентября.
Важно правильно выстроить образовательный процесс для ребенка на семейном обучении. Родители могут сами обучать ребенка, нанимать репетиторов или совмещать семейное образование с онлайн-школой. Онлайн-школы помогают родителям организовать учебный процесс ребенка и общение со сверстниками. Совмещение семейного обучения с онлайн-школой предоставляет учебные материалы, педагогов и кружки по интересам. Родители должны контролировать обучение ребенка, следить за успеваемостью и поддерживать его заинтересованность в учебе.
Число частных школ в России увеличилось на 2,3% за последние два года, до 990 организаций. Общее число учащихся в частных школах выросло на 1,4%, достигнув 247,6 тыс. человек. Рынок частного образования переходит от экстенсивного роста к конкуренции за качество. Спрос на частное образование сохраняется уже несколько лет подряд. Частные школы становятся хабами возможностей для детей. В среднем число учеников сети частных школ увеличивается каждый год на 20%. На рынке частного образования наблюдается тренд на открытие частных школ по франшизе. Ценовая политика в частных школах варьируется от 600 тыс. до 1,3 млн рублей в год для Москвы и Московской области.
Рособрнадзор представил предварительные результаты ЕГЭ по литературе, истории, химии и русскому языку. Средний результат по всем четырем предметам вырос на 2-3 балла. Почти 18 тысяч участников получили результаты в 61-100 баллов, что на 1400 больше, чем в прошлом году. Массовых утечек контрольно-измерительных материалов на ЕГЭ не было. Участники могут подать заявление на апелляцию после официальной публикации результатов. В Рособрнадзор поступило 141 обращение, большинство касались условий на экзамене.